Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | OEM |
Certificazione: | CE ISO |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di caso |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 30 insiemi al mese |
Grado automatico: | Automatico | Tipo determinato: | elettrico |
---|---|---|---|
Tensione: | 220V | Potere: | 3KW |
Peso: | Circa 750KG | Dimensione (l*w*h): | (L) 1780* (W) 1350* (H) 2050mm |
Schermo: | Touch screen di Courlorful | controlar: | controllo importato dello SpA |
Operazione: | facile, offrirà l'istruzione della guida ed il video | Materiale da imballaggio: | OPP/CPP, OPP/PE, BOPP/VMPET/PE ecc |
Evidenziare: | Macchina imballatrice del riso automatico,Pesatura della macchina imballatrice del riso,Impacchettatrice automatica del riso |
Semi di girasole che pesano la macchina imballatrice del riso automatico
Specificazione
Modello | ZV-420 | ZV-520 | ZV-720 | ZV-900 |
Larghezza del film | Max.420mm | Max.520mm | Max.720mm | Max.900mm |
Lunghezza della borsa | 80-300mm | 80-350mm | 180-350mm | 100-600mm |
Larghezza della borsa | 60-200mm | 100-250mm | 100-500mm | 260-430mm |
Diametro del rotolo di film | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | 400mm |
Tasso d'imballaggio | 5-60 borsa/min | 5-60 borsa/min | 5-55 borsa/min | 5-20 borsa/min |
Campo di misura | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml | 1-25L |
Spessore di film | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
Potere | 220V 50/60Hz 2kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 4.5kw |
Dimensione della macchina (LxWxH) | 1217x1015x1343mm | 1488x1080x1490mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
Qualità della macchina | Circa 650kg | Circa 680kg | Circa 750kg |
Applicazione:
La dimostrazione del prodotto non può soddisfare perfettamente le vostre richieste, la nostra filosofia è di personalizzare il vostro bisogno reale, a minimizzare la capacità in ozio e la funzione. per fornirvi prestazione e costare i prodotti equilibrati. Dopo sono i fattori saranno considerati durante la personalizzazione: